|
|
Sitesenfolies.com est introduit en bourse sur Fun-trades qui est un jeu gratuit de simulation de Bourse en ligne
sans obligation d'achat trés divertissant ou vous êtes dans la peau d'un trader qui gère son portefeuille d'actions
pour gagner de l'argent réel !
Animations
| Du |
Au |
Action |
Statut |
| 22/08/2010 | 29/008/2010 | 1 action offerte pour 75 echanges | en cours |
| | | |
Dividendes
| Le |
Par actions |
Raison |
Total debite |
| 26/05/2010 | 0.003 | intro | 811.74 |
| 27/05/2010 | 0.003 | 30 jours | 801.67 |
| 28/05/2010 | 0.001 | 10 jours | 266.32 |
| 30/05/2010 | 0.002 | 10 jours | 529.14 |
| 02/06/2010 | 0.007 | 10 jours | 1795.97 |
| 05/06/2010 | 0.007 | 10 jours | 1790.54 |
| 10/06/2010 | 0.011 | 10 jours | 1966.10 |
| 13/06/2010 | 0.029 | 10 jours | 4881.48 |
| 21/06/2010 | 0.05 | 10 jours | 7948.05 |
| 27/06/2010 | 0.013 | 10 jours | 2020.16 |
| 4/07/2010 | 0.199 | 10 jours | 30893.95 |
| 11/07/2010 | 0.040 | 10 jours | 7130.64 |
| 18/07/2010 | 0.041 | 10 jours | 7844.038 |
| 28/07/2010 | 0.017 | 5 jours | 2078.77 |
| 08/08/2010 | 0.016 | 5 jours | 1075.60 |
| | |
Reversement par mois
| Mois |
total dividendes reversees |
total actions redistribuees |
| Mai 2010 | 2408.87 px | 350 |
| Juin 2010 | 18606.34px | 4588 |
| Juillet 2010 | 47947.42 px | 3603 |
| Aout 2010 | 1075.60 px | 4790 |
| | | |
Total au 22/08/2010
| Total pixos redistribues | 70038.23 |
| Total actions redistribuees | 13331 |
| Total dons offerts | 13700 |
| |
|
|